| 1 EURO = 5.3403 Lei |
| -0.0023 Lei |
| 1 USD = 4.7658 Lei |
| -0.0040 Lei |
| 1 CHF = 5.8009 Lei |
| -0.0050 Lei |
| 1 GBP = 6.3879 Lei |
| -0.0173 Lei |
| Simbol | Denumire | 02/11/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.3403 | 5.3426 | 5.3449 |
| USD | Dolar SUA | 4.7658 | 4.7698 | 4.7943 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.8009 | 5.8059 | 5.7864 |
| GBP | Lira sterlina | 6.3879 | 6.4052 | 6.3877 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0589 | 0.0594 | 0.0595 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2864 | 0.2866 | 0.2886 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8759 | 0.8864 | 0.8967 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7168 | 0.7169 | 0.7197 |
| INR | Rupia indiana | 0.0502 | 0.0502 | 0.0503 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3552 | 0.3573 | 0.3584 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2544 | 0.253 | 0.2561 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6786 | 2.6923 | 2.692 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0454 | 0.0454 | 0.0455 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1044 | 0.1051 | 0.1052 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0953 | 0.0954 | 0.096 |
| AUD | Dolarul australian | 3.3414 | 3.355 | 3.3736 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4087 | 3.4176 | 3.4279 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2194 | 0.2196 | 0.2197 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7145 | 0.7149 | 0.7152 |
| EGP | Lira egipteană | 0.086 | 0.0852 | 0.0855 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4645 | 1.4602 | 1.4606 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 3.0167 | 3.0317 | 3.0338 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2658 | 0.2659 | 0.2655 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5141 | 0.5184 | 0.5166 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.209 | 1.2152 | 1.2156 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4882 | 0.4862 | 0.4851 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2976 | 1.2987 | 1.3054 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1412 | 0.1416 | 0.1421 |
| XAU | Gramul de aur | 597.438 | 609.571 | 620.945 |
| XDR | DST | 6.4618 | 6.4685 | 6.4854 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
03/11/2026