1 EURO = 4.9481 Lei |
0.0076 Lei |
1 USD = 4.574 Lei |
-0.0173 Lei |
1 CHF = 4.9827 Lei |
-0.0257 Lei |
1 GBP = 5.6203 Lei |
-0.0061 Lei |
Simbol | Denumire | 28/03/2023 | 27/03/2023 | 24/03/2023 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9481 | 4.9405 | 4.9255 |
USD | Dolar SUA | 4.574 | 4.5913 | 4.5904 |
CHF | Franc Elvetian | 4.9827 | 5.0084 | 4.9881 |
GBP | Lira sterlina | 5.6203 | 5.6264 | 5.6013 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5299 | 2.526 | 2.5183 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0597 | 0.06 | 0.06 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2504 | 0.2505 | 0.2516 |
BRL | Realul brazilian | 0.8803 | 0.8751 | 0.8664 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6644 | 0.667 | 0.6674 |
INR | Rupia indiana | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3518 | 0.3528 | 0.3515 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2494 | 0.2491 | 0.2451 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8446 | 2.8424 | 2.8482 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0422 | 0.0421 | 0.042 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1239 | 0.1243 | 0.1243 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2393 | 0.2404 | 0.2409 |
AUD | Dolarul australian | 3.0519 | 3.0513 | 3.0469 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3416 | 3.3444 | 3.3324 |
CZK | Coroana ceha | 0.2084 | 0.2081 | 0.2078 |
DKK | Coroana daneză | 0.664 | 0.663 | 0.6611 |
EGP | Lira egipteană | 0.1478 | 0.1483 | 0.1483 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2856 | 1.2844 | 1.2668 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.4926 | 3.4949 | 3.532 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2482 | 0.2483 | 0.2437 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4379 | 0.4351 | 0.4354 |
PLN | Zlotul polonez | 1.057 | 1.0547 | 1.0507 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4408 | 0.4412 | 0.4397 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2454 | 1.2503 | 1.2499 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1334 | 0.1333 | 0.1344 |
XAU | Gramul de aur | 287.151 | 289.096 | 294.234 |
XDR | DST | 6.1487 | 6.1594 | 6.157 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult