1 EURO = 4.9005 Lei |
-0.0019 Lei |
1 USD = 4.4823 Lei |
0.0191 Lei |
1 CHF = 4.9076 Lei |
0.0050 Lei |
1 GBP = 5.4945 Lei |
-0.0021 Lei |
Simbol | Denumire | 03/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9005 | 4.9024 | 4.9148 |
USD | Dolar SUA | 4.4823 | 4.4632 | 4.5152 |
CHF | Franc Elvetian | 4.9076 | 4.9026 | 4.9264 |
GBP | Lira sterlina | 5.4945 | 5.4966 | 5.5638 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5056 | 2.5065 | 2.5129 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0637 | 0.0637 | 0.0644 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2613 | 0.2612 | 0.2602 |
BRL | Realul brazilian | 0.8874 | 0.8829 | 0.8899 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.665 | 0.6635 | 0.6699 |
INR | Rupia indiana | 0.0547 | 0.0543 | 0.0551 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3642 | 0.3647 | 0.3673 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.24 | 0.241 | 0.2401 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9037 | 2.905 | 2.909 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0418 | 0.0418 | 0.0419 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1214 | 0.1208 | 0.1222 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2384 | 0.2372 | 0.24 |
AUD | Dolarul australian | 3.166 | 3.178 | 3.1945 |
CAD | Dolarul canadian | 3.358 | 3.3577 | 3.3913 |
CZK | Coroana ceha | 0.2062 | 0.2061 | 0.2067 |
DKK | Coroana daneză | 0.6582 | 0.659 | 0.6607 |
EGP | Lira egipteană | 0.148 | 0.1472 | 0.1494 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2712 | 1.2641 | 1.2604 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.4888 | 3.4618 | 3.4759 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2362 | 0.2389 | 0.2417 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4473 | 0.4476 | 0.4537 |
PLN | Zlotul polonez | 1.045 | 1.0418 | 1.0439 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4328 | 0.4316 | 0.4332 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2204 | 1.2151 | 1.2293 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1359 | 0.1359 | 0.1373 |
XAU | Gramul de aur | 275.375 | 280.13 | 279.698 |
XDR | DST | 6.068 | 6.0524 | 6.1015 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult