1 EURO = 4.9205 Lei |
-0.0007 Lei |
1 USD = 4.1335 Lei |
-0.0047 Lei |
1 CHF = 4.4728 Lei |
0.0057 Lei |
1 GBP = 5.6802 Lei |
0.0090 Lei |
Simbol | Denumire | 12/04/2021 | 09/04/2021 | 08/04/2021 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9205 | 4.9212 | 4.9228 |
USD | Dolar SUA | 4.1335 | 4.1382 | 4.1478 |
CHF | Franc Elvetian | 4.4728 | 4.4671 | 4.4653 |
GBP | Lira sterlina | 5.6802 | 5.6712 | 5.7007 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5158 | 2.5161 | 2.517 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0534 | 0.0536 | 0.0538 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2832 | 0.2841 | 0.2857 |
BRL | Realul brazilian | 0.7273 | 0.7432 | 0.7389 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6314 | 0.6311 | 0.6332 |
INR | Rupia indiana | 0.0551 | 0.0554 | 0.0556 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3676 | 0.3695 | 0.3715 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2053 | 0.2052 | 0.2057 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9111 | 2.9112 | 2.9151 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | 0.0419 | 0.0419 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.148 | 0.1483 | 0.1483 |
TRY | Noua lira turcească | 0.5055 | 0.51 | 0.5078 |
AUD | Dolarul australian | 3.1544 | 3.1519 | 3.1653 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2946 | 3.2864 | 3.2898 |
CZK | Coroana ceha | 0.1887 | 0.1896 | 0.1907 |
DKK | Coroana daneză | 0.6616 | 0.6617 | 0.6619 |
EGP | Lira egipteană | 0.2634 | 0.2634 | 0.2637 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.38 | 1.3732 | 1.373 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.7799 | 3.7739 | 3.7857 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2308 | 0.2309 | 0.2301 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4864 | 0.4859 | 0.4892 |
PLN | Zlotul polonez | 1.086 | 1.0842 | 1.081 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4828 | 0.4835 | 0.4828 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1253 | 1.1266 | 1.1292 |
HRK | Kuna croata | 0.6502 | 0.6497 | 0.6495 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1316 | 0.1319 | 0.1318 |
XAU | Gramul de aur | 231.449 | 232.331 | 232.549 |
XDR | DST | 5.891 | 5.8923 | 5.9045 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult