1 EURO = 4.9459 Lei |
-0.0012 Lei |
1 USD = 4.673 Lei |
-0.0175 Lei |
1 CHF = 4.8803 Lei |
-0.0171 Lei |
1 GBP = 5.7464 Lei |
-0.0235 Lei |
Simbol | Denumire | 27/06/2022 | 24/06/2022 | 23/06/2022 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9459 | 4.9471 | 4.9464 |
USD | Dolar SUA | 4.673 | 4.6905 | 4.7068 |
CHF | Franc Elvetian | 4.8803 | 4.8974 | 4.8702 |
GBP | Lira sterlina | 5.7464 | 5.7699 | 5.7466 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5288 | 2.5294 | 2.529 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0868 | 0.0873 | 0.0875 |
ZAR | Randul sud-african | 0.294 | 0.2941 | 0.2939 |
BRL | Realul brazilian | 0.8913 | 0.8953 | 0.906 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6987 | 0.7005 | 0.7013 |
INR | Rupia indiana | 0.0596 | 0.0599 | 0.0601 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3642 | 0.3624 | 0.3607 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.236 | 0.2349 | 0.2341 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9506 | 2.9599 | 2.9437 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0421 | 0.0421 | 0.0421 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1589 | 0.1589 | 0.1601 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2794 | 0.27 | 0.2712 |
AUD | Dolarul australian | 3.2361 | 3.2437 | 3.2417 |
CAD | Dolarul canadian | 3.6262 | 3.6188 | 3.6268 |
CZK | Coroana ceha | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 |
DKK | Coroana daneză | 0.6646 | 0.665 | 0.665 |
EGP | Lira egipteană | 0.2488 | 0.2498 | 0.2508 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2261 | 1.2342 | 1.2374 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.4601 | 3.4738 | 3.4768 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2442 | 0.2447 | 0.2447 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4751 | 0.4739 | 0.472 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0522 | 1.0508 | 1.0496 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4635 | 0.463 | 0.4622 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2722 | 1.277 | 1.2814 |
HRK | Kuna croata | 0.657 | 0.6569 | 0.6578 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1324 | 0.1322 | 0.1326 |
XAU | Gramul de aur | 276.3 | 275.617 | 277.17 |
XDR | DST | 6.2512 | 6.2674 | 6.2757 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult