| 1 EURO = 5.2537 Lei |
| -0.0005 Lei |
| 1 USD = 4.5164 Lei |
| -0.0030 Lei |
| 1 CHF = 5.5707 Lei |
| -0.0061 Lei |
| 1 GBP = 6.1178 Lei |
| -0.0006 Lei |
| Simbol | Denumire | 10/09/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2537 | 5.2542 | 5.2523 |
| USD | Dolar SUA | 4.5164 | 4.5194 | 4.5224 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.5707 | 5.5768 | 5.5739 |
| GBP | Lira sterlina | 6.1178 | 6.1184 | 6.1184 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0537 | 0.0529 | 0.0523 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2809 | 0.2818 | 0.2818 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8841 | 0.8877 | 0.8822 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6734 | 0.6738 | 0.6739 |
| INR | Rupia indiana | 0.0473 | 0.0475 | 0.0477 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3365 | 0.3379 | 0.3366 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2672 | 0.2672 | 0.2664 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6387 | 2.6395 | 2.6435 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1013 | 0.1012 | 0.1016 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0929 | 0.0932 | 0.0933 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2561 | 3.262 | 3.261 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2701 | 3.2794 | 3.2765 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2167 | 0.2168 | 0.2171 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7028 | 0.703 | 0.7027 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0881 | 0.0882 | 0.0887 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4449 | 1.4439 | 1.4419 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.9387 | 2.9428 | 2.9383 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.262 | 0.2624 | 0.2623 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4898 | 0.4905 | 0.4881 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2167 | 1.2174 | 1.2173 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4704 | 0.4708 | 0.4707 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2297 | 1.2306 | 1.2313 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1371 | 0.1374 | 0.1374 |
| XAU | Gramul de aur | 638.088 | 638.265 | 640.211 |
| XDR | DST | 6.2052 | 6.2081 | 6.2086 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
11/09/2026