1 EURO = 4.8737 Lei |
0.0009 Lei |
1 USD = 4.0172 Lei |
0.0114 Lei |
1 CHF = 4.5274 Lei |
0.0174 Lei |
1 GBP = 5.4853 Lei |
0.0155 Lei |
Simbol | Denumire | 15/01/2021 | 14/01/2021 | 13/01/2021 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8737 | 4.8728 | 4.8738 |
USD | Dolar SUA | 4.0172 | 4.0058 | 4.0025 |
CHF | Franc Elvetian | 4.5274 | 4.51 | 4.5059 |
GBP | Lira sterlina | 5.4853 | 5.4698 | 5.4734 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.4919 | 2.4914 | 2.4919 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0547 | 0.0546 | 0.0542 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2649 | 0.2647 | 0.2616 |
BRL | Realul brazilian | 0.773 | 0.7559 | 0.7519 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6207 | 0.6199 | 0.6186 |
INR | Rupia indiana | 0.055 | 0.0549 | 0.0547 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3656 | 0.3657 | 0.3647 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2032 | 0.2027 | 0.2016 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8885 | 2.8823 | 2.8782 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1432 | 0.1426 | 0.1432 |
TRY | Noua lira turcească | 0.5437 | 0.5438 | 0.5375 |
AUD | Dolarul australian | 3.1123 | 3.1106 | 3.1005 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1655 | 3.1605 | 3.1425 |
CZK | Coroana ceha | 0.1864 | 0.1862 | 0.1863 |
DKK | Coroana daneză | 0.6552 | 0.655 | 0.6551 |
EGP | Lira egipteană | 0.2565 | 0.2558 | 0.2553 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.3544 | 1.354 | 1.3564 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.8752 | 3.8522 | 3.8507 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2321 | 0.2322 | 0.2327 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4726 | 0.4726 | 0.473 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0729 | 1.0735 | 1.0772 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4815 | 0.482 | 0.4827 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0937 | 1.0906 | 1.0897 |
HRK | Kuna croata | 0.6451 | 0.6437 | 0.6431 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1338 | 0.1336 | 0.1332 |
XAU | Gramul de aur | 239.457 | 236.88 | 238.75 |
XDR | DST | 5.7889 | 5.777 | 5.7743 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult