1 EURO = 4.9764 Lei |
-0.0002 Lei |
1 USD = 4.8032 Lei |
0.0304 Lei |
1 CHF = 5.3062 Lei |
0.0091 Lei |
1 GBP = 5.963 Lei |
-0.0250 Lei |
Simbol | Denumire | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 04/02/2025 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9764 | 4.9766 | 4.9769 |
USD | Dolar SUA | 4.8032 | 4.7728 | 4.817 |
CHF | Franc Elvetian | 5.3062 | 5.2971 | 5.3005 |
GBP | Lira sterlina | 5.963 | 5.988 | 5.9829 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5444 | 2.5445 | 2.5446 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0495 | 0.0485 | 0.0485 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2582 | 0.2569 | 0.2571 |
BRL | Realul brazilian | 0.8275 | 0.8288 | 0.8295 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6588 | 0.6564 | 0.6643 |
INR | Rupia indiana | 0.0548 | 0.0546 | 0.0553 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3312 | 0.3303 | 0.3309 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.233 | 0.2329 | 0.2362 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7182 | 2.716 | 2.702 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1158 | 0.1145 | 0.1154 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1338 | 0.1327 | 0.1339 |
AUD | Dolarul australian | 3.0085 | 3.0013 | 2.9916 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3457 | 3.3437 | 3.34 |
CZK | Coroana ceha | 0.1981 | 0.198 | 0.1976 |
DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0.6671 | 0.6671 |
EGP | Lira egipteană | 0.0955 | 0.0948 | 0.0957 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.225 | 1.2268 | 1.2209 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.1479 | 3.1268 | 3.1015 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2564 | 0.2569 | 0.2565 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.427 | 0.4268 | 0.425 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1834 | 1.1841 | 1.1782 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4392 | 0.4383 | 0.4361 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3077 | 1.2994 | 1.3115 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1422 | 0.1422 | 0.1424 |
XAU | Gramul de aur | 441.856 | 440.276 | 435.856 |
XDR | DST | 6.2669 | 6.2459 | 6.2765 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult