1 EURO = 4.8747 Lei |
0.0003 Lei |
1 USD = 4.0535 Lei |
0.0079 Lei |
1 CHF = 4.4161 Lei |
-0.0138 Lei |
1 GBP = 5.6329 Lei |
-0.0140 Lei |
Simbol | Denumire | 02/03/2021 | 01/03/2021 | 26/02/2021 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8747 | 4.8744 | 4.8745 |
USD | Dolar SUA | 4.0535 | 4.0456 | 4.0209 |
CHF | Franc Elvetian | 4.4161 | 4.4299 | 4.4406 |
GBP | Lira sterlina | 5.6329 | 5.6469 | 5.5894 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.4924 | 2.4922 | 2.4923 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0545 | 0.0546 | 0.0539 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2691 | 0.2686 | 0.2691 |
BRL | Realul brazilian | 0.7184 | 0.7226 | 0.727 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6265 | 0.6259 | 0.6224 |
INR | Rupia indiana | 0.0553 | 0.0551 | 0.0546 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3606 | 0.3609 | 0.3572 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.196 | 0.1944 | 0.1922 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9427 | 2.9275 | 2.9377 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.145 | 0.1444 | 0.1439 |
TRY | Noua lira turcească | 0.553 | 0.5575 | 0.5447 |
AUD | Dolarul australian | 3.1571 | 3.1315 | 3.1327 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2041 | 3.1916 | 3.1817 |
CZK | Coroana ceha | 0.1864 | 0.1868 | 0.1863 |
DKK | Coroana daneză | 0.6555 | 0.6555 | 0.6555 |
EGP | Lira egipteană | 0.2579 | 0.2574 | 0.2561 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.3414 | 1.3442 | 1.3497 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.7924 | 3.7904 | 3.7804 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2316 | 0.2309 | 0.2284 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4752 | 0.468 | 0.4704 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0748 | 1.0776 | 1.0785 |
SEK | Coroana suedeză | 0.481 | 0.4781 | 0.4818 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1035 | 1.1014 | 1.0947 |
HRK | Kuna croata | 0.6432 | 0.6432 | 0.6431 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1339 | 0.134 | 0.1325 |
XAU | Gramul de aur | 225.454 | 227.171 | 228.234 |
XDR | DST | 5.8191 | 5.8148 | 5.7907 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult