1 EURO = 4.9769 Lei |
-0.0002 Lei |
1 USD = 4.7307 Lei |
0.0178 Lei |
1 CHF = 5.3412 Lei |
-0.0114 Lei |
1 GBP = 6.0111 Lei |
0.0304 Lei |
Simbol | Denumire | 02/12/2024 | 29/11/2024 | 28/11/2024 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9769 | 4.9771 | 4.9769 |
USD | Dolar SUA | 4.7307 | 4.7129 | 4.7199 |
CHF | Franc Elvetian | 5.3412 | 5.3526 | 5.3386 |
GBP | Lira sterlina | 6.0111 | 5.9807 | 5.9783 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5446 | 2.5447 | 2.5446 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0445 | 0.0437 | 0.043 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2603 | 0.2611 | 0.2597 |
BRL | Realul brazilian | 0.792 | 0.7835 | 0.7948 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6504 | 0.6509 | 0.6509 |
INR | Rupia indiana | 0.0558 | 0.0558 | 0.0559 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3368 | 0.3377 | 0.3383 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2316 | 0.2305 | 0.2334 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7946 | 2.7855 | 2.7805 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0426 | 0.0425 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1135 | 0.1133 | 0.1135 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1362 | 0.1359 | 0.1359 |
AUD | Dolarul australian | 3.072 | 3.0649 | 3.0668 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3714 | 3.3648 | 3.3699 |
CZK | Coroana ceha | 0.1971 | 0.1969 | 0.197 |
DKK | Coroana daneză | 0.6673 | 0.6674 | 0.6673 |
EGP | Lira egipteană | 0.0951 | 0.095 | 0.0951 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2009 | 1.2074 | 1.2027 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.1484 | 3.1427 | 3.1069 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2574 | 0.2581 | 0.2585 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4269 | 0.4251 | 0.4268 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1598 | 1.1577 | 1.1532 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4316 | 0.4321 | 0.4318 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2879 | 1.2831 | 1.285 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1372 | 0.1374 | 0.137 |
XAU | Gramul de aur | 400.868 | 403.374 | 401.723 |
XDR | DST | 6.2199 | 6.2069 | 6.206 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult