1 EURO = 4.9580 Lei |
0.0005 Lei |
1 USD = 4.6276 Lei |
0.0082 Lei |
1 CHF = 5.1206 Lei |
0.0069 Lei |
1 GBP = 5.711 Lei |
0.0039 Lei |
Simbol | Denumire | 29/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.958 | 4.9575 | 4.9578 |
USD | Dolar SUA | 4.6276 | 4.6194 | 4.6192 |
CHF | Franc Elvetian | 5.1206 | 5.1137 | 5.0998 |
GBP | Lira sterlina | 5.711 | 5.7071 | 5.7177 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.535 | 2.5348 | 2.5349 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0578 | 0.0577 | 0.0579 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2349 | 0.235 | 0.239 |
BRL | Realul brazilian | 0.9266 | 0.9172 | 0.9313 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.654 | 0.6542 | 0.6535 |
INR | Rupia indiana | 0.056 | 0.0559 | 0.0558 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3496 | 0.3478 | 0.3481 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2623 | 0.2601 | 0.2602 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.803 | 2.8081 | 2.8093 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0423 | 0.0423 | 0.0423 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1253 | 0.1251 | 0.1251 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2305 | 0.2307 | 0.2318 |
AUD | Dolarul australian | 3.0266 | 3.0134 | 3.016 |
CAD | Dolarul canadian | 3.4036 | 3.3885 | 3.3987 |
CZK | Coroana ceha | 0.2093 | 0.2096 | 0.2095 |
DKK | Coroana daneză | 0.6656 | 0.6655 | 0.6654 |
EGP | Lira egipteană | 0.1495 | 0.1495 | 0.1495 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.3346 | 1.3316 | 1.3268 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.2984 | 3.3068 | 3.311 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2588 | 0.2601 | 0.2598 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4163 | 0.4193 | 0.4205 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0948 | 1.0939 | 1.1005 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4268 | 0.4288 | 0.4291 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2601 | 1.258 | 1.2579 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1331 | 0.1332 | 0.1335 |
XAU | Gramul de aur | 289.468 | 290.089 | 291.372 |
XDR | DST | 6.1531 | 6.1493 | 6.1498 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult