1 EURO = 5.0290 Lei |
-0.0030 Lei |
1 USD = 4.343 Lei |
-0.0235 Lei |
1 CHF = 5.3511 Lei |
-0.0204 Lei |
1 GBP = 5.8984 Lei |
-0.0164 Lei |
Simbol | Denumire | 16/06/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.029 | 5.032 | 5.0291 |
USD | Dolar SUA | 4.343 | 4.3665 | 4.3487 |
CHF | Franc Elvetian | 5.3511 | 5.3715 | 5.3413 |
GBP | Lira sterlina | 5.8984 | 5.9148 | 5.903 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5713 | 2.5729 | 2.5713 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0552 | 0.055 | 0.0543 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2437 | 0.2434 | 0.2434 |
BRL | Realul brazilian | 0.7834 | 0.7885 | 0.7854 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6049 | 0.6081 | 0.6058 |
INR | Rupia indiana | 0.0505 | 0.0507 | 0.0508 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3194 | 0.3192 | 0.3211 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.23 | 0.2299 | 0.2294 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.623 | 2.6243 | 2.6254 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1046 | 0.1053 | 0.1047 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1101 | 0.1106 | 0.1103 |
AUD | Dolarul australian | 2.8282 | 2.8298 | 2.8261 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2 | 3.2045 | 3.1868 |
CZK | Coroana ceha | 0.2029 | 0.2027 | 0.2031 |
DKK | Coroana daneză | 0.6743 | 0.6747 | 0.6742 |
EGP | Lira egipteană | 0.0862 | 0.0877 | 0.0875 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2529 | 1.2485 | 1.2546 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.0124 | 3.0311 | 3.0266 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2556 | 0.2561 | 0.2562 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4393 | 0.4389 | 0.4343 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1799 | 1.1776 | 1.1798 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4591 | 0.4586 | 0.4593 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1826 | 1.1891 | 1.1841 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1337 | 0.1347 | 0.1339 |
XAU | Gramul de aur | 476.764 | 480.798 | 470.436 |
XDR | DST | 5.9378 | 5.9598 | 5.9445 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult