1 EURO = 5.1033 Lei |
0.0001 Lei |
1 USD = 4.5563 Lei |
0.0009 Lei |
1 CHF = 5.4479 Lei |
0.0085 Lei |
1 GBP = 6.0595 Lei |
0.0084 Lei |
Simbol | Denumire | 16/05/2025 | 15/05/2025 | 14/05/2025 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.1033 | 5.1032 | 5.1036 |
USD | Dolar SUA | 4.5563 | 4.5554 | 4.5335 |
CHF | Franc Elvetian | 5.4479 | 5.4394 | 5.4412 |
GBP | Lira sterlina | 6.0595 | 6.0511 | 6.0523 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.6092 | 2.6092 | 2.6094 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0564 | 0.0566 | 0.0564 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2523 | 0.2502 | 0.2491 |
BRL | Realul brazilian | 0.8019 | 0.808 | 0.8084 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6324 | 0.6318 | 0.6294 |
INR | Rupia indiana | 0.0532 | 0.0533 | 0.0532 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3263 | 0.3259 | 0.3257 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2341 | 0.2351 | 0.2342 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6896 | 2.6818 | 2.7042 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0435 | 0.0435 | 0.0435 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1097 | 0.1098 | 0.109 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1174 | 0.1172 | 0.1171 |
AUD | Dolarul australian | 2.9259 | 2.9235 | 2.9403 |
CAD | Dolarul canadian | 3.264 | 3.2589 | 3.2605 |
CZK | Coroana ceha | 0.2047 | 0.2048 | 0.2047 |
DKK | Coroana daneză | 0.6841 | 0.684 | 0.6842 |
EGP | Lira egipteană | 0.0909 | 0.0909 | 0.09 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2664 | 1.2652 | 1.2614 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.1311 | 3.1228 | 3.1107 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2613 | 0.2625 | 0.2626 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4387 | 0.4381 | 0.4411 |
PLN | Zlotul polonez | 1.2029 | 1.2048 | 1.2018 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4675 | 0.4684 | 0.4697 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2405 | 1.2403 | 1.2343 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1371 | 0.1365 | 0.1366 |
XAU | Gramul de aur | 470.262 | 463.969 | 471.374 |
XDR | DST | 6.1481 | 6.1452 | 6.1284 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult