Simbol | Denumire | 28/03/2023 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9481 | +0.0076 |
USD | Dolar SUA | 4.574 | -0.0173 |
CHF | Franc Elvetian | 4.9827 | -0.0257 |
GBP | Lira sterlina | 5.6203 | -0.0061 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5299 | +0.0039 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0597 | -0.0003 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2504 | -0.0001 |
BRL | Realul brazilian | 0.8803 | +0.0052 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6644 | -0.0026 |
INR | Rupia indiana | 0.0556 | -0.0001 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3518 | -0.0000 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2494 | +0.0003 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8446 | +0.0022 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0422 | +0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1239 | -0.0004 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2393 | -0.0011 |
AUD | Dolarul australian | 3.0519 | +0.0006 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3416 | -0.0028 |
CZK | Coroana ceha | 0.2084 | +0.0003 |
DKK | Coroana daneză | 0.664 | +0.0010 |
EGP | Lira egipteană | 0.1478 | -0.0005 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2856 | +0.0000 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.4926 | -0.0000 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2482 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4379 | +0.0028 |
PLN | Zlotul polonez | 1.057 | +0.0023 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4408 | -0.0004 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2454 | -0.0049 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1334 | +0.0001 |
XAU | Gramul de aur | 287.151 | -1.9450 |
XDR | DST | 6.1487 | -0.0107 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult