Simbol | Denumire | 16/05/2025 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.1033 | +0.0001 |
USD | Dolar SUA | 4.5563 | +0.0009 |
CHF | Franc Elvetian | 5.4479 | +0.0085 |
GBP | Lira sterlina | 6.0595 | +0.0084 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.6092 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0564 | -0.0002 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2523 | +0.0021 |
BRL | Realul brazilian | 0.8019 | -0.0061 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6324 | +0.0006 |
INR | Rupia indiana | 0.0532 | -0.0001 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3263 | +0.0000 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2341 | -0.0010 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6896 | +0.0078 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0435 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1097 | -0.0001 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1174 | +0.0002 |
AUD | Dolarul australian | 2.9259 | +0.0024 |
CAD | Dolarul canadian | 3.264 | +0.0051 |
CZK | Coroana ceha | 0.2047 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6841 | +0.0001 |
EGP | Lira egipteană | 0.0909 | 0 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2664 | +0.0000 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.1311 | +0.0001 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2613 | -0.0012 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4387 | +0.0006 |
PLN | Zlotul polonez | 1.2029 | -0.0019 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4675 | -0.0009 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2405 | +0.0002 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1371 | +0.0006 |
XAU | Gramul de aur | 470.262 | +6.2930 |
XDR | DST | 6.1481 | +0.0029 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult