Simbol | Denumire | 06/02/2025 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9764 | -0.0002 |
USD | Dolar SUA | 4.8032 | +0.0304 |
CHF | Franc Elvetian | 5.3062 | +0.0091 |
GBP | Lira sterlina | 5.963 | -0.0250 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5444 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0495 | +0.0010 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2582 | +0.0013 |
BRL | Realul brazilian | 0.8275 | -0.0013 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6588 | +0.0024 |
INR | Rupia indiana | 0.0548 | +0.0002 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3312 | +0.0000 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.233 | +0.0001 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7182 | +0.0022 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1158 | +0.0013 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1338 | +0.0011 |
AUD | Dolarul australian | 3.0085 | +0.0072 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3457 | +0.0020 |
CZK | Coroana ceha | 0.1981 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0 |
EGP | Lira egipteană | 0.0955 | +0.0007 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.225 | -0.0000 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.1479 | +0.0002 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2564 | -0.0005 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.427 | +0.0002 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1834 | -0.0007 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4392 | +0.0009 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3077 | +0.0083 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1422 | 0 |
XAU | Gramul de aur | 441.856 | +1.5800 |
XDR | DST | 6.2669 | +0.0210 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult