Simbol | Denumire | 15/01/2021 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8737 | +0.0009 |
USD | Dolar SUA | 4.0172 | +0.0114 |
CHF | Franc Elvetian | 4.5274 | +0.0174 |
GBP | Lira sterlina | 5.4853 | +0.0155 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.4919 | +0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0547 | +0.0001 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2649 | +0.0002 |
BRL | Realul brazilian | 0.773 | +0.0171 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6207 | +0.0008 |
INR | Rupia indiana | 0.055 | +0.0001 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3656 | -0.0000 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2032 | +0.0005 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8885 | +0.0062 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0414 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1432 | +0.0006 |
TRY | Noua lira turcească | 0.5437 | -0.0001 |
AUD | Dolarul australian | 3.1123 | +0.0017 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1655 | +0.0050 |
CZK | Coroana ceha | 0.1864 | +0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.6552 | +0.0002 |
EGP | Lira egipteană | 0.2565 | +0.0007 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.3544 | +0.0000 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.8752 | +0.0002 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2321 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4726 | 0 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0729 | -0.0006 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4815 | -0.0005 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0937 | +0.0031 |
HRK | Kuna croata | 0.6451 | +0.0014 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1338 | +0.0002 |
XAU | Gramul de aur | 239.457 | +2.5770 |
XDR | DST | 5.7889 | +0.0119 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult