Simbol | Denumire | 12/04/2021 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9205 | -0.0007 |
USD | Dolar SUA | 4.1335 | -0.0047 |
CHF | Franc Elvetian | 4.4728 | +0.0057 |
GBP | Lira sterlina | 5.6802 | +0.0090 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5158 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0534 | -0.0002 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2832 | -0.0009 |
BRL | Realul brazilian | 0.7273 | -0.0159 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6314 | +0.0003 |
INR | Rupia indiana | 0.0551 | -0.0003 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3676 | -0.0000 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2053 | +0.0001 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9111 | -0.0001 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.148 | -0.0003 |
TRY | Noua lira turcească | 0.5055 | -0.0045 |
AUD | Dolarul australian | 3.1544 | +0.0025 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2946 | +0.0082 |
CZK | Coroana ceha | 0.1887 | -0.0009 |
DKK | Coroana daneză | 0.6616 | -0.0001 |
EGP | Lira egipteană | 0.2634 | 0 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.38 | +0.0001 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.7799 | +0.0001 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2308 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4864 | +0.0005 |
PLN | Zlotul polonez | 1.086 | +0.0018 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4828 | -0.0007 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1253 | -0.0013 |
HRK | Kuna croata | 0.6502 | +0.0005 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1316 | -0.0003 |
XAU | Gramul de aur | 231.449 | -0.8820 |
XDR | DST | 5.891 | -0.0013 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult